PROFILIFT 816
Utovarivači · Građevinska i poljoprivredna mehanizacija
O mašini
PROFILIFT 816 je utovarivač nazivne nosivosti 1.600 kg i maksimalnog opterećenja 1.700 kg, za zahtevniji svakodnevni utovar. Dizel motor Xinchai A498BT1 (Euro 3) snage 36,8 kW pokreće sva četiri točka preko dvostepenog reduktora sa elektro reverzerom. Visina podizanja je 2,9 m, zapremina kašike 0,8–0,9 m³, ukupna težina 4.300 kg, a maksimalna brzina 18–28 km/h.
Koristi se na poljoprivrednim gazdinstvima, farmama, imanjima, gradilištima i u komunalnim službama, za utovar zemlje, šuta, stajnjaka i snega. Kabina ima grejanje i kameru za vožnju unazad, a komande su na džojstiku. Hidraulično brzo kačenje i euro prihvat omogućavaju rad sa priključcima kao što su paletne vile, čistač, burgija za zemlju ili rasipač peska i soli.
Ključne karakteristike
- Nosivost
- 1.600 kg
- Visina dizanja
- 2.900 mm
- Pogon
- Dizel
- Motor
- XINCHAI A498BT1 EURO 3
- Snaga
- 36,8 kW
- Masa
- 4.300 kg
Tehničke specifikacije
| Parametar | Vrednost |
|---|---|
| Dimenzije | |
| Međuosovinsko rastojanje | 2.273 mm |
| Širina traga točkova | 2.280 mm |
| Dimenzije (D × Š × V) | 4.936 × 1.729 × 2.563 mm |
| Performanse | |
| Zapremina kašike | 0,8 – 0,9 m³ |
| Visina podizanja | 2,9 m |
| Maksimalna visina istovara | 2,4 m |
| Nazivno opterećenje | 1.600 kg |
| Maksimalno opterećenje | 1.700 kg |
| Visina istovara | 2.180 mm |
| Maksimalna brzina kretanja | 18 – 28 km/h |
| Pogon, motor i baterija | |
| Standardni motor | XINCHAI A498BT1 EURO 3 |
| Nazivna snaga | 36,8 kW |
| Nazivni broj obrtaja | 2.400 rpm |
| Opcioni motor | XICHAI / YUNNEI / CHANGCHAI / KOHLER |
| Standardne gume | 20.5/70-16 |
| Opcione gume | 33 × 15.5-16.5 |
| Mase | |
| Ukupna težina | 4.300 kg |
Podaci iz kataloga proizvođača. Konačnu specifikaciju potvrđujemo u ponudi.
Priključci i dodatna oprema
Cene iz cenovnika dodatne opreme; cenovnik ne navodi da li su cene sa PDV-om.
| Priključak | Dimenzije | Cena |
|---|---|---|
| Standardna kašika Cena na upit | — | — |
| Utovarna kašika bez zuba Cena na upit | — | — |
| Rešetkasta kašika Cena na upit | — | — |
| Paletne vile | — | 650 € |
| Hidraulično podesive paletne vile | — | 1.800 € |
| Čistač | — | 1.600 € |
| Čistač | — | 2.000 € |
| Zatvoreni čistač ulice Doplata: bočna četka 200 € po komadu; prskanje vodom 700 € | — | 3.500 € |
| Kašika za sneg | — | 850 € |
| Raonik za sneg | — | 1.000 € |
| V raonik za sneg | — | 1.200 € |
| Čistač snega | — | 2.100 € |
| Čistač snega – hidraulični motor | — | 450 € |
| Čistač snega – dodatne hidraulične cevi | — | 250 € |
| Kašika 4 u 1 (krokodilka) | — | 1.000 € |
| Kašika za rastresite materijale | — | 950 € |
| Hvataljka za burad | — | 1.100 € |
| Kašika za mešanje | — | 1.800 € |
| Rovokopač | — | 1.800 € |
| Burgija za zemlju | — | 2.300 € |
| Podizna ruka | — | 1.300 € |
| Vile za bale – 3 zuba | — | 650 € |
| Vile za bale – 2 zuba | — | 600 € |
| Viljuške za travu i seno | — | 1.150 € |
| Kašika za travu i seno | — | 1.250 € |
| Vile za stajnjak, seno i bale | — | 1.250 € |
| Evropske vile za seno, travu i stajnjak | — | 1.150 € |
| Kašika sa hvatajućom viljuškom | — | 1.200 € |
| Stezaljka za trupce – H model | — | 1.150 € |
| Stezaljka za trupce – A model | — | 1.200 € |
| Stezaljka za trupce – 3 zuba | — | 1.200 € |
| Kosačica | — | 1.500 € |
| Stezaljka za trupce – 7 zuba | — | 1.200 € |
| Hvatajuća stezaljka za trupce | — | 1.200 € |
| Rasipač peska i soli | — | 1.550 € |
| Hvataljka za bale | — | 800 € |
| Nivelator zemlje | — | 1.700 € |
TM







